Description
Pyjama pour femme
Conseils:
1. En raison de la mesure manuelle, veuillez permettre une différence de 1-3cm, merci!
2. La couleur peut peu varier en raison des différents paramètres d’affichage
3.Veuillez donc vérifier et comparer les détails de la taille avant l’achat, ou contacter le vendeur pour vous aider à choisir la taille appropriée
Tableau des tailles pour Robe 1-41 pouce = 2.54cm | ||||
Taille | Buste | Longueur du corps | Hauteur du corps | Poids corporel (kg) |
M | 94Cm/37.01” | 85cm / 33.5” | 155Cm-165Cm | 40 – 53 |
L | 100Cm/39.37” | 87cm / 34.3” | 160Cm-170Cm | 53 – 60 |
XL | 106Cm/41.73” | 89Cm/35.1” | 165Cm-175Cm | 60 – 68 |
XXL | 110Cm/43.31” | 91Cm/35.8” | 170Cm-178Cm | 68 – 74 |
XXXL | 120Cm/47.24” | 93Cm/36.6” | 175Cm-185Cm | 74 – 83 |
[Xlmodel]-[taille]-[9999]
Mesure En CMPour le Style 5-19 1 pouce = 2.54cm | ||||||||
Taille | Nuisette Poitrine | Bonne Longueur | Robe courte Poitrine | Robe courte Longueur | LongueRobe Poitrine | LongueRobe Longueur | Hauteur du corps | Poids corporel (kg) |
M | 86cm / 33.86” | 74Cm/29.13” | 96Cm/37.8” | 86Cm/33.86” | 112Cm/44.09” | 100Cm/39.37” | 155 – 160 | 50 – 58 |
L | 92Cm/36.22” | 76Cm/29.92” | 106Cm/41.73” | 90Cm/35.43” | 116Cm/45.67” | 104Cm/40.94” | 160 – 165 | 58 – 65 |
XL | 98Cm/38.58” | 78Cm/30.71” | 116Cm/45.67” | 94Cm/37.01” | 120Cm/47.24” | 108Cm/42.52” | 165 – 170 | 65 – 72 |
XXL | 104Cm/40.94” | 80Cm/31.5” | 122Cm/48.03” | 96Cm/37.8” | 124Cm/48.82” | 114Cm/44.88” | 170 – 175 | 72 – 79 |
XXXL | 108Cm/42.52” | 82Cm/32.28” | 130Cm/51.18” | 104Cm/40.94” | 130Cm/51.18” | 116Cm/45.67” | 175 – 180 | 79 – 85 |
[Xlmodel]-[photo]-[0000]
Pyjama pour femme
Avis
0.0 Average Rating Rated ( 0 Review )
Il n’y a pas encore d’avis.