Description
CHF 7.09 – CHF 9.37
Nom de marque | DODOCASE |
---|---|
Style | Crochet auriculaire |
Certification | ROHS |
Principe du Vocalisme | Dynamique |
Origine | CN (Origine) |
Bouton de Commande | Oui |
Suppression Active du Bruit | Oui |
Communication | wireless |
Contrôle de Volume | Oui |
Sensibilité | 100dB |
Type Sans fil | bluetooth |
Est sans fil | Oui |
Sortie Max | 2mW |
Longueur de la ligne | 0m |
Soutien APP | Pas de |
Fonction | Pour Internet Bar, Casque de moniteur, Pour le jeu vidéo, Casque commun, pour téléphone mobile, Casque HiFi, Sport |
Nombre de conducteurs | 2 |
Type de prise | Type de ligne |
Liste des paquets | Manuel d'utilisation, Étui de recharge, Charging Cable, Jeu de coussinets remplaçables |
Gamme d’impédance | jusqu’à 32 Ω |
Connecteurs | USB |
Numéro de Modèle | F9-4 |
Type d’oreillettes | semi-ouvert |
Matériel des oreillettes | SILICONE |
Version Bluetooth | 5.0 |
Codecs | AAC |
Supporte cartes mémoire | Pas de |
Diamètre d'attaque pour casque audio | 8mm |
Résistance | 32Ω |
Etanche | Oui |
Plage de réponse de fréquence | 20 – 20000Hz |
Distorsion harmonique totale | 1% |
Avec microphone | Oui |
Caractéristiques | étanche |
Méthode de charge | Étui de recharge |
Type d’aimant | autre |
Sensitivity | 95dB |
Max Output | 1mW |
Line Length | 0m |
Number Of Drivers | 2 |
Model Number | Bluetooth Wireless Earphones |
Driver Diameter | 10mm |
Frequency Response Range | 20 – 20000Hz |
Total Harmonic Distortion | 1% |
Earphone battery | 50mAh for headphone |
Charging box bettery | 2000mAh |
Work time | 2.5-3 hours/times |
Compatible with | for Windows, Android and IOS |
Suitable | for Xiaomi Huawei LG Samsung phone iphone most of phone |
Feature01 | with charger case 2000mah, automatically pair |
Feature02 | Left and right earphone can be used seperately |
Feature03 | Automatically boot when take out of charging box |
Service | Retail/Wholesale/Drop-shpping/mix order |
Feature04 | Bluetooth Earphone |
Feature05 | Wireless Earphone |
Feature06 | Bluetooth Headphone |
Feature07 | Wireless Headphone |
Feature08 | Bluetooth Headset |
Feature09 | Wireless Headset |
Feature10 | Wireless bluetooth earphone |
Feature11 | TWS wireless Earbuds |
Feature12 | Wireless Bluetooth Headphone |
Il n'y a pas encore de demandes de renseignements.
Avis
0.0 Average Rating Rated ( 0 Review )
Il n’y a pas encore d’avis.