Description
Blazer Effet Velours _ Elegance Simplifiée
Taille (cm) | Épaule | Buste | Manche | VesteLongueur | PantalonLongueur | Hanche | PantalonTaille |
Taille libre | |||||||
XS | |||||||
S | 37 | 84 | 60 | 60 | 100 | 86 | 6269 |
M | 38 | 88 | 61 | 61 | 101 | 90 | 68-73 |
L | 39 | 91 | 62 | 62 | 102 | 94 | 72-77 |
XL | 40 | 94 | 62 | 63 | 102 | 98 | 76-81 |
2XL | 41 | 98 | 63 | 64 | 104 | 102 | 80-86 |
3XL | 42 | 102 | 63 | 65 | |||
4XL | |||||||
5XL |
1. T: taille du carrelage R: taille recommandée la taille peut avoir une différence de 2-3cm en raison de la mesure manuelle.
2. Veuillez suivre strictement le tableau des tailles pour sélectionner la taille. Ne sélectionnez pas directement selon vos habitudes.
Remarque: les impressions peuvent être irrégulières et varient en fonction de la taille.
Les couleurs peuvent varier en raison de la résolution de l’écran.
Avis
0.0 Average Rating Rated ( 0 Review )
Il n’y a pas encore d’avis.